- 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
     
					
					0,00 zł
    
    0
  
    - 
      Koszyk jest pusty
- 
      x
          Do bezpłatnej dostawy brakuje
          -,--
        
        
          
          Darmowa dostawa!
        
        
        Suma 
        0,00 zł
        
      
            
        Cena uwzględnia rabaty
      
    - 
              Mata do bagażnika 90x85 cm
 
                 
              
                          
                          
        
            45.00
        
        
                
        
        
        
      
        
      
            
          | Wysyłka w ciągu | 24 godziny | 
| Cena przesyłki | 20 | 
| Dostępność |  | 
| Waga | 0.8 kg | 
| Kod kreskowy | |
| EAN | 
Mata do bagażnika. Doskonała ochrona Twojego samochodu. Szybko usuniesz z niej ewentualne zabrudzenia.
Wymiary: 90 x 85 cm. cena za 1 sztukę.
Poniżej przykładowy wykaz aut do których pasuje mata:
| Make | Model | Year | 
| Alfa Romeo | 159 4p | 8/05>9/13 | 
| Alfa Romeo | Giulietta | 4/10> | 
| Audi | A3 2p Cabriolet | 4/08>10/13 | 
| Audi | A3 2p Cabriolet | 11/13> | 
| Audi | A3 3p | 5/03>6/08 | 
| Audi | A3 3p | 7/08>8/12 | 
| Audi | A3 4p Sedan | 9/13> | 
| Audi | A3 5p Sportback | 9/04>6/08 | 
| Audi | A3 5p Sportback | 7/08>11/12 | 
| Audi | A7 | 10/10> | 
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 9/05>5/12 | 
| Bmw | Serie 3 Touring (E91) | 9/05>5/12 | 
| Bmw | Serie 3 Touring (F31) | 6/12> | 
| Bmw | Serie 5 Gran Turismo (F07) | 9/09>6/13 | 
| Bmw | Serie 5 4p (E60) | 7/03>12/09 | 
| Bmw | Serie 5 Gran Turismo (F07) | 7/13> | 
| Bmw | Serie 5 4p (F10) | 1/10> | 
| Citroen | Berlingo | 5/96>3/08 | 
| Citroen | Berlingo | 4/08>3/12 | 
| Citroen | Berlingo | 4/12> | 
| Citroen | C4 Aircross | 4/12> | 
| Citroen | C4 Grand Picasso | 10/06>9/13 | 
| Citroen | C4 Picasso | 3/07>5/13 | 
| Citroen | C4 Picasso | 6/13> | 
| Citroen | DS4 | 3/11> | 
| Citroen | DS5 | 12/11> | 
| Dodge | Caliber | 6/06>12/11 | 
| Fiat | Bravo | 2/07> | 
| Fiat | Croma | 5/05>11/07 | 
| Fiat | Croma | 12/07>4/11 | 
| Fiat | Doblo | 11/00>12/09 | 
| Fiat | Sedici | 3/06>4/09 | 
| Fiat | Sedici | 5/09> | 
| Fiat | Stilo | 1/02>5/08 | 
| Hyundai | Accent | 4/06> | 
| Hyundai | ix35 | 3/10> | 
| Hyundai | Tucson | 8/04>2/10 | 
| Jaguar | XF 4p | 3/08> | 
| Jeep | Cherokee | 10/01>4/08 | 
| Jeep | Cherokee | 5/08> | 
| Jeep | Compass | 4/11> | 
| Jeep | Wrangler | 3/07> | 
| Kia | Carens | 12/06>4/13 | 
| Kia | Carens | 5/13> | 
| Kia | Cee'd 5p | 2/07>4/12 | 
| Kia | Cee'd 5p | 5/12> | 
| Kia | Pro Cee'd 3p | 1/08>8/11 | 
| Mazda | 3 4p | 11/10>9/13 | 
| Mazda | 3 5p | 1/04>3/09 | 
| Mazda | 3 5p | 4/09>9/13 | 
| Mazda | CX-7 | 6/07>9/09 | 
| Mazda | CX-7 | 10/09>12/13 | 
| Mercedes | Classe C 4p | 5/00>1/07 | 
| Mercedes | Classe C 4p | 2/07>2/11 | 
| Mercedes | Classe C 4p | 3/11> | 
| Mercedes | Classe E 4p | 3/02>2/09 | 
| Mercedes | Classe E 4p | 3/09>12/12 | 
| Mercedes | Classe E 4p | 1/13> | 
| Mitsubishi | ASX | 7/10>12/12 | 
| Mitsubishi | Outlander | 5/03>1/07 | 
| Mitsubishi | Outlander | 2/07>2/10 | 
| Mitsubishi | Outlander | 2/07>2/10 | 
| Mitsubishi | Outlander | 3/10>9/12 | 
| Mitsubishi | Outlander | 10/12> | 
| Mitsubishi | Space Star 5p | 4/13> | 
| Nissan | X-Trail | 7/07> | 
| Opel | Astra G | 4/98>3/05 | 
| Opel | Astra H 3p GTC | 4/05>8/11 | 
| Opel | Astra H 5p | 3/04>12/09 | 
| Opel | Astra J 3p GTC | 9/11> | 
| Opel | Astra J 4p | 9/12> | 
| Opel | Astra J 5p | 1/10> | 
| Peugeot | 308 cc | 4/09> | 
| Peugeot | 308 5p | 9/07>9/13 | 
| Peugeot | 308 5p | 10/13> | 
| Peugeot | 3008 | 5/09> | 
| Peugeot | 5008 | 11/09> | 
| Renault | Kangoo 5p | 1/97>1/08 | 
| Renault | Kangoo 5p | 2/08> | 
| Renault | Megane III 2p C-C | 6/10> | 
| Renault | Megane III 3p | 3/09> | 
| Renault | Megane III 5p | 11/08> | 
| Renault | Megane III Sportour | 9/09> | 
| Renault | Scenic | 6/03>8/09 | 
| Renault | Scenic X-Mod | 9/09> | 
| Skoda | Rapid 5p | 1/13> | 
| Skoda | Yeti | 10/09> | 
| Ssangyong | Actyon | 11/06>12/11 | 
| Subaru | Legacy 4p | 4/10> | 
| Suzuki | Jimny 3p | 1/98>5/12 | 
| Suzuki | Jimny 3p | 6/12> | 
| Suzuki | SX4 | 3/06>8/09 | 
| Suzuki | SX4 | 9/09>8/13 | 
| Suzuki | SX4 S-Cross | 9/13> | 
| Toyota | Corolla 5p | 1/02>12/07 | 
| Toyota | Corolla Verso | 9/04>5/09 | 
| Toyota | Prius 5p | 3/04> | 
| Volkswagen | Golf IV 3/5p | 10/97>10/03 | 
| Volkswagen | Golf V 3/5p | 11/03>10/08 | 
| Volkswagen | Golf VI 2p Cabrio | 9/11> | 
| Volkswagen | Golf VI 3/5p | 11/08>10/12 | 
| Volkswagen | Golf VII 3/5p | 11/12> | 
| Volkswagen | New Beetle | 4/99>10/11 | 
| Volkswagen | Tiguan | 12/07> | 
                              Nie ma jeszcze komentarzy ani ocen dla tego produktu.
                          
                      - Producenci